Daftar Harga Emas di Pegadaian Senin 11 Desember 2023 UBS dan Antam
Andy Liany - Senin, 11 Desember 2023 07:40 WIB
Ilustasi.
Adapun ukuran terbesar yang ditawarkan Pegadaian adalah emas cetakan Antam 1.000 gram yang hari ini dibanderol sebesar Rp1.073.790.000, sedangkan cetakan UBS belum tersedia.
Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, Senin (11/12/2023):
Baca Juga:
| Satuan | Harga Antam | Harga UBS |
|---|---|---|
| 0.5 | Rp 620.000 | Rp 590.000 |
| 1.0 | Rp 1.135.000 | Rp 1.105.000 |
| 2.0 | Rp 2.208.000 | Rp 2.193.000 |
| 3.0 | Rp 3.287.000 | - |
| 5.0 | Rp 5.443.000 | Rp 5.418.000 |
| 10.0 | Rp 10.830.000 | Rp 10.777.000 |
| 25.0 | Rp 26.945.000 | Rp 26.890.000 |
| 50.0 | Rp 53.808.000 | Rp 53.668.000 |
| 100.0 | Rp 107.535.000 | Rp 107.293.000 |
| 250.0 | Rp 268.566.000 | Rp 268.153.000 |
| 500.0 | Rp 536.916.000 | Rp 535.675.000 |
| 1000.0 | Rp 1.073.790.000 | - |
Tags
Berita Terkait
UD Jeremi Desa Blok 10 Dolok Masihul Klarifikasi Penjualan Pupuk Subsidi
Petani di Sergai Bahagia atas Penurunan Harga Pupuk Subsidi: Terimakasih pak Prabowo
Kios Pengecer Pupuk Bersubsidi di Sergai Resmi Jadi PPTS
PERIKSA dan TANGKAP 20 Kades di Kecamatan Dolok Masihul Sergai
ADPI Sumut Apresiasi Polres Sergai Gerak Cepat Tindaklanjuti Laporan Masyarakat
Tragis! Mobil Ketua Tim Pemenangan Edy-Hasan Tabrak Pengendara Hingga Tewas di Tapsel
Komentar