Cek Harga Emas Antam dan UBS di Pegadaian Hari Ini Selasa 29 Oktober 2024
Andy Liany - Selasa, 29 Oktober 2024 07:59 WIB
Ilustrasi.
Selanjutnya, simak harga emas 24 karat Pegadaian yang dilihat hari ini, Selasa (29/10/2024):
Daftar harga emas Antam di Pegadaian:
Baca Juga:
Satuan | Harga Jual |
---|---|
0.5 gram | Rp835.000,00 |
1 gram | Rp1.566.000,00 |
2 gram | Rp3.069.000,00 |
3 gram | Rp4.578.000,00 |
5 gram | Rp7.596.000,00 |
10 gram | Rp15.135.000,00 |
25 gram | Rp37.707.000,00 |
50 gram | Rp75.333.000,00 |
100 gram | Rp150.585.000,00 |
250 gram | Rp376.191.000,00 |
500 gram | Rp752.166.000,00 |
1000 gram | Rp1.504.290.000,00 |
Satuan | Harga Jual |
---|---|
0.5 gram | Rp813.000,00 |
1 gram | Rp1.503.000,00 |
2 gram | Rp2.983.000,00 |
5 gram | Rp7.369.000,00 |
10 gram | Rp14.661.000,00 |
25 gram | Rp36.580.000,00 |
50 gram | Rp73.007.000,00 |
100 gram | Rp145.956.000,00 |
250 gram | Rp364.782.000,00 |
500 gram | Rp728.704.000,00 |
Tags
Berita Terkait
IHSG Terseret Buruknya Kinerja Bursa Di Asia, Harga Emas Lanjutkan Kenaikan
Daftar Harga Emas Antam dan UBS di Pegadaian Hari Ini Senin 28 Oktober 2024
Antam Turun UBS Naik, Cek Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Rabu 23 Oktober 2024
Lanjut Stagnan! Harga Emas Antam dan UBS di Pegadaian Hari Ini Selasa 22 Oktober 2024
Daftar Harga Emas Antam dan UBS di Pegadaian Hari Ini Senin 21 Oktober 2024
Cek Harga Emas Antam dan UBS di Pegadaian Hari Ini Minggu 20 Oktober 2024
Komentar